Deputado Federal


Nome do Candidato Número Total de Votos % válidos
WALTER ALVES 1511 87.149 14,33 %
RAFAEL MOTTA 9090 72.686 11,95 %
FABIO FARIA 5555 70.264 11,55 %
DRA ZENAIDE MAIA 2222 48.536 7,98 %
FELIPE MAIA 2512 46.677 7,67 %
ROGERIO MARINHO 4545 26.22 4,31 %
ABRAÃO LINCOLN 1010 26.034 4,28 %
BETINHO ROSADO SEGUNDO 1111 25.294 4,16 %
JÁCOME 3333 22.185 3,65 %
SANDRA ROSADO 4040 20.429 3,36 %
SAVIO 1212 16.723 2,75 %
ADRIANO GADELHA 1355 15.353 2,52 %
CIÇÃO 3133 15.28 2,51 %
FAFA ROSADO 1515 11.063 1,82 %
HUGO MANSO 1366 6.858 1,13 %
ERALDO 1333 5.462 0,90 %
DELEGADO LUCENA 7777 4.392 0,72 %
VALMIR ALVES 1313 3.262 0,54 %
CARLOS ALBERTO 1311 3.059 0,50 %
PROF. GIOVANI JR 5511 2.987 0,49 %
DR. JOANILSON 2727 2.187 0,36 %
MESTRE RAIMUNDO 1112 2.177 0,36 %
IRMÃO RICARDO MENDONÇA 5111 1.702 0,28 %
GESSICA REGIS 1616 1.586 0,26 %
ALDO TORQUATO 1344 1.563 0,26 %
EMANUEL MARQUES 2777 1.562 0,26 %
CABO HERONIDES 5590 1.555 0,26 %
PAULO WAGNER 4333 1.42 0,23 %
VITAL NOGUEIRA 6566 1.419 0,23 %
ABIDENE 2014 1.284 0,21 %
RICARDO WAGNER 1122 1.064 0,17 %
ALEXANDRE FERREIRA 6565 884 0,15 %
TOCHA LOPES 5077 688 0,11 %
DEBORA VITORIA 9000 635 0,10 %
WELLINGTON BARRETO 2323 591 0,10 %
SARGENTO VANTUIL 1448 553 0,09 %
SARGENTO SERGIO PASTEL 1770 524 0,09 %
MARCOS TINÔCO 5055 515 0,08 %
DR CARLOS CAMAL 4444 497 0,08 %
IRMÃ VERA 9025 493 0,08 %
MIGUEL MOSSORO 3636 450 0,07 %
ELIU LUIZ 3122 434 0,07 %
JOSE CARLOS 1717 392 0,06 %
PROFESSOR PAULO 1719 372 0,06 %
BELCHIOR MEDEIROS 1633 369 0,06 %
DRA, HELENEIDE AMORIM 5177 349 0,06 %
RÔMULO ESTÂNRLEY 5044 347 0,06 %
JUARY CHAGAS 1666 302 0,05 %
GORDINHO DO MERCATTO 2828 290 0,05 %
SABRINA SANTANA 6513 271 0,04 %
PAULO MARTINS 1654 259 0,04 %
ELIEL DO GÁS 1922 250 0,04 %
SANDRO TOMAZ 5050 249 0,04 %
LUCIANA LIMA 1661 238 0,04 %
JARLENE 1211 206 0,03 %
PROF. MARCOS 1222 198 0,03 %
ELIANA 1314 195 0,03 %
WANGLE 6510 195 0,03 %
RAMA CUNHA 1480 168 0,03 %
IRMÃO WALMIR 5033 147 0,02 %
JOÃO SANTOS 5023 142 0,02 %
ANTONIO JÚNIOR 1033 140 0,02 %
XEIQUE HUMBERTO 3678 133 0,02 %
JACQUELINE SOARES 1748 133 0,02 %
HOZANA 5005 128 0,02 %
IRISMAR MEDEIROS 3188 123 0,02 %
PROFESSORA CLEO 3199 123 0,02 %
FABIO BEZERRA 3131 114 0,02 %
JOSE DE BRITO 3610 104 0,02 %
ALCINEIDE AQUINO 3155 79 0,01 %
REVIL 3666 76 0,01 %
RILYONALDO MARQUES 3677 65 0,01 %
EDINHA 5522 55 0,01 %
ROZIRENE 5012 51 0,01 %
NAZARENO NERI 1415 50 0,01 %
BETANIA ARAUJO 3123 49 0,01 %
ADALBERI 3615 29 0,01 %
MARILIA DA USINA 5588 19 0,01 %
MARIA TEREZA 3611 16 0,01 %
DALANIA 3622 8 0,01 %
REI POP SHOW 3144 0 0,00 %
EDSON BEZERRA 3111 0 0,00 %
RONALDO 3699 0 0,00 %
Rate this post



Levany Júnior

Levany Júnior é Advogado e diretor do Blog do Levany Júnior. Blog aborda notícias principalmente de todo estado do Rio Grande do Norte, grande Natal, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau, Assú, Mossoró e todo interior do RN. E-mail: [email protected]

Comentários com Facebook




Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.