PENDÊNCIAS RN – FPM DE JULHO DE 2014 E MUNICIPIOS DO RN


download (2)FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 2014
FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
ÍNDICES VALOR Total Nacional Total RN
2,1503 63.099.185,50 3.002.456.022,21 63.099.423,61
0,4936 14.484.377,98 0,00
1,0169 29.840.283,56 0,00
TOTAL 107.423.847,03 3.002.456.022,21 63.099.423,61
VALOR VALOR *VALOR
2014 NO REPASSE TOTAL DA TOTAL LIQUIDO A
PREVISÃO REAL LÍQUIDO PREVISÃO REAL LÍQUIDO PREVISÃO REAL LÍQUIDO PREVISÃO DO REAL RECEBER
MUNICÍPIOS ÍNDICE PARTICIPAÇÃO 1.parcela.previsao 1.parcela.real 1.parcela.liquido 2.parcela.previsao 2.parcela.real 2.parcela.liquido 3.parcela.previsao 3.parcela.real 3.parcela.liquido valor.total.previsao valor.total.real valor.liquido.a.receber
Acari 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Afonso Bezerra 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Agua Nova 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Alexandria 1 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Almino Afonso 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Alto do Rodrigues 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Angicos 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Antonio Martins 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Apodi 1,6 0,01104972 697.228,33 697.230,96 446.227,82 160.048,32 0,00 102.430,93 329.726,78 0,00 211.025,14 1.187.003,43 697.230,96 446.227,82
Areia Branca 1,4 0,00966851 610.075,11 610.077,41 390.449,54 140.042,35 0,00 89.627,11 288.511,08 0,00 184.647,09 1.038.628,54 610.077,41 390.449,54
Ares 1 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Assu 2,2 0,01519329 958.684,22 958.687,84 613.560,22 220.065,36 0,00 140.841,83 453.372,08 0,00 290.158,13 1.632.121,66 958.687,84 613.560,22
Baia Formosa 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Barauna 1,4 0,00966851 610.075,11 610.077,41 390.449,54 140.042,35 0,00 89.627,11 288.511,08 0,00 184.647,09 1.038.628,54 610.077,41 390.449,54
Barcelona 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Bento Fernandes 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Boa Saude 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Bodo 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Bom Jesus 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Brejinho 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Caiçara do Norte 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Caiçara do Rio do Vento 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Caico 2,4 0,01657451 1.045.838,08 1.045.842,03 669.338,90 240.071,47 0,00 153.645,74 494.588,08 0,00 316.536,37 1.780.497,63 1.045.842,03 669.338,90
Campo Grande 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Campo Redondo 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Canguaretama 1,6 0,01104972 697.228,33 697.230,96 446.227,82 160.048,32 0,00 102.430,93 329.726,78 0,00 211.025,14 1.187.003,43 697.230,96 446.227,82
Caraubas 1,2 0,00828729 522.921,25 522.923,22 334.670,86 120.036,24 0,00 76.823,19 247.295,08 0,00 158.268,85 890.252,57 522.923,22 334.670,86
Carnauba dos Dantas 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Carnaubais 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Ceara-Mirim 2,6 0,01795580 1.132.996,35 1.133.000,63 725.120,40 260.078,59 0,00 166.450,30 535.806,16 0,00 342.915,94 1.928.881,11 1.133.000,63 725.120,40
Cerro Cora 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Coronel Ezequiel 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Coronel Joao Pessoa 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Cruzeta 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Currais Novos 2 0,01381208 871.531,00 871.534,29 557.781,94 200.059,39 0,00 128.038,01 412.156,38 0,00 263.780,09 1.483.746,77 871.534,29 557.781,94
Doutor Severiano 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Encanto 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Equador 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Espirito Santo 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Extremoz 1,4 0,00966851 610.075,11 610.077,41 390.449,54 140.042,35 0,00 89.627,11 288.511,08 0,00 184.647,09 1.038.628,54 610.077,41 390.449,54
Felipe Guerra 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Fernando Pedroza 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Florania 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Francisco Dantas 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Frutuoso Gomes 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Galinhos 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Goianinha 1,4 0,00966851 610.075,11 610.077,41 390.449,54 140.042,35 0,00 89.627,11 288.511,08 0,00 184.647,09 1.038.628,54 610.077,41 390.449,54
Governador Dix-Sept Rosado 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Grossos 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Guamare 1 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Ielmo Marinho 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Ipanguaçu 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
JULHO/2014
PREVISÃO REALIZADO
VALORES A RECEBER
1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELAIpueira 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Itaja 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Itaú 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Jaçana 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Jandaira 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Janduis 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Japi 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Jardim de Angicos 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Jardim de Piranhas 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Jardim do Serido 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Joao Camara 1,6 0,01104972 697.228,33 697.230,96 446.227,82 160.048,32 0,00 102.430,93 329.726,78 0,00 211.025,14 1.187.003,43 697.230,96 446.227,82
Joao Dias 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Jose da Penha 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Jucurutu 1,2 0,00828729 522.921,25 522.923,22 334.670,86 120.036,24 0,00 76.823,19 247.295,08 0,00 158.268,85 890.252,57 522.923,22 334.670,86
Jundia 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Lagoa d Anta 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Lagoa de Pedras 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Lagoa de Velhos 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Lagoa Nova 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Lagoa Salgada 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Lajes 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Lajes Pintadas 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Lucrecia 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Luis Gomes 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Macaiba 2,6 0,01795580 1.132.996,35 1.133.000,63 725.120,40 260.078,59 0,00 166.450,30 535.806,16 0,00 342.915,94 1.928.881,11 1.133.000,63 725.120,40
Macau 1,6 0,01104972 697.228,33 697.230,96 446.227,82 160.048,32 0,00 102.430,93 329.726,78 0,00 211.025,14 1.187.003,43 697.230,96 446.227,82
Major Sales 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Marcelino Vieira 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Martins 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Maxaranguape 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Messias Targino 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Montanhas 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Monte Alegre 1,2 0,00828729 522.921,25 522.923,22 334.670,86 120.036,24 0,00 76.823,19 247.295,08 0,00 158.268,85 890.252,57 522.923,22 334.670,86
Monte das Gameleiras 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Mossoro 4,0 0,02762431 1.743.071,46 1.743.078,04 1.115.569,94 400.120,95 0,00 256.077,41 824.317,24 0,00 527.563,04 2.967.509,65 1.743.078,04 1.115.569,94
Nisia Floresta 1,4 0,00966851 610.075,11 610.077,41 390.449,54 140.042,35 0,00 89.627,11 288.511,08 0,00 184.647,09 1.038.628,54 610.077,41 390.449,54
Nova Cruz 1,6 0,01104972 697.228,33 697.230,96 446.227,82 160.048,32 0,00 102.430,93 329.726,78 0,00 211.025,14 1.187.003,43 697.230,96 446.227,82
Olho-d Agua do Borges 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Ouro Branco 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Parana 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Parau 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Parazinho 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Parelhas 1,2 0,00828729 522.921,25 522.923,22 334.670,86 120.036,24 0,00 76.823,19 247.295,08 0,00 158.268,85 890.252,57 522.923,22 334.670,86
Parnamirim 4,0 0,02762431 1.743.071,46 1.743.078,04 1.115.569,94 400.120,95 0,00 256.077,41 824.317,24 0,00 527.563,04 2.967.509,65 1.743.078,04 1.115.569,94
Passa e Fica 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Passagem 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Patu 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Pau dos Ferros 1,4 0,00966851 610.075,11 610.077,41 390.449,54 140.042,35 0,00 89.627,11 288.511,08 0,00 184.647,09 1.038.628,54 610.077,41 390.449,54
Pedra Grande 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Pedra Preta 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Pedro Avelino 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Pedro Velho 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Pendencias 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Piloes 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Poço Branco 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Portalegre 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Porto do Mangue 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Pureza 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Rafael Fernandes 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Rafael Godeiro 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Riacho da Cruz 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Riacho de Santana 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Riachuelo 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Rio do Fogo 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Rodolfo Fernandes 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Ruy Barbosa 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Santa Cruz 1,8 0,01243094 784.382,19 784.385,15 502.006,50 180.054,43 0,00 115.234,84 370.942,77 0,00 237.403,38 1.335.379,40 784.385,15 502.006,50
Santa Maria 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Santana do Matos 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Santana do Serido 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Santo Antonio 1,2 0,00828729 522.921,25 522.923,22 334.670,86 120.036,24 0,00 76.823,19 247.295,08 0,00 158.268,85 890.252,57 522.923,22 334.670,86
Sao Bento do Norte 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63Sao Bento do Trairi 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Fernando 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Francisco do Oeste 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Gonçalo do Amarante 3 0,02071815 1.307.298,39 1.307.303,32 836.674,13 300.089,52 0,00 192.057,29 618.235,47 0,00 395.670,70 2.225.623,38 1.307.303,32 836.674,13
Sao Joao do Sabugi 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Jose de Mipibu 1,8 0,01243094 784.382,19 784.385,15 502.006,50 180.054,43 0,00 115.234,84 370.942,77 0,00 237.403,38 1.335.379,40 784.385,15 502.006,50
Sao Jose do Campestre 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Sao Jose do Serido 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Miguel 1,2 0,00828729 522.921,25 522.923,22 334.670,86 120.036,24 0,00 76.823,19 247.295,08 0,00 158.268,85 890.252,57 522.923,22 334.670,86
Sao Miguel do Gostoso 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Paulo do Potengi 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
Sao Pedro 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Rafael 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sao Tome 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Sao Vicente 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Senador Eloi de Souza 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Senador Georgino Avelino 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Serra Caiada 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Serra de Sao Bento 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Serra do Mel 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Serra Negra do Norte 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Serrinha 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Serrinha dos Pintos 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Severiano Melo 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Sitio Novo 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Taboleiro Grande 0,6 0,00414365 261.460,94 261.461,93 167.335,63 60.018,19 0,00 38.411,64 123.647,69 0,00 79.134,52 445.126,82 261.461,93 167.335,63
Taipu 0,8 0,00552486 348.614,17 348.615,48 223.113,91 80.024,16 0,00 51.215,46 164.863,39 0,00 105.512,57 593.501,72 348.615,48 223.113,91
Tangara 1,0 0,00690608 435.768,02 435.769,67 278.892,59 100.030,27 0,00 64.019,37 206.079,39 0,00 131.890,81 741.877,68 435.769,67 278.892,59
