FASE CLASSIFICATÓRIA
Data | Dia | Hora | JG/CH | Equipe “A” | Placar | Equipe “B” | ||
15/01 | SEXTA-FEIRA | 19:45 | 01 – A | KAÇA KENGAS | x | A BASE | ||
15/01 | SEXTA-FEIRA | 20:30 | 02 – A | SHARK III | x | FLA FOLIA | ||
16/01 | SÁBADO | 19:45 | 03 – B | BARREIRÃO | x | OS VILÕES | ||
16/01 | SÁBADO | 20:30 | 04 – B | CHACARÁ | x | DANIEL ELETROS | ||
18/01 | SEGUNDA-FEIRA | 19:45 | 05 – C | JARDIM | x | PIRÃO DE PEIXE | ||
18/01 | SEGUNDA-FEIRA | 20:30 | 06 – C | VAI QUE COLA | x | XUPETINHA | ||
19/01 | TERÇA-FEIRA | 19:45 | 07 – D | TORÔ TORÔ | x | CALUSI | ||
19/01 | TERÇA-FEIRA | 20:30 | 08 – D | BURRACO DA CATITA | x | SÓ NÓS | ||
20/01 | QUARTA-FEIRA | 19:45 | 09 – A | A BASE | x | SHARK III | ||
20/01 | QUARTA-FEIRA | 20:30 | 10 – A | FLA FOLIA | x | KAÇA KENGAS | ||
21/01 | QUINTA-FEIRA | 19:45 | 11 – B | OS VILÕES | x | CHACARÁ | ||
21/01 | QUINTA-FEIRA | 20:30 | 12 – B | DANIEL ELETROS | x | BARREIRÃO | ||
22/01 | SEXTA-FEIRA | 19:45 | 13 – C | PIRÃO DE PEIXE | x | VAI QUE COLA | ||
22/01 | SEXTA-FEIRA | 20:30 | 14 – C | XUPETINHA | x | JARDIM | ||
23/01 | SÁBADO | 19:45 | 15 – D | CALUSI | x | BURRACO DA CATITA | ||
23/01 | SÁBADO | 20:30 | 16 – D | SÓ NÓS | x | TORÔ TORÔ | ||
25/01 | SEGUNDA-FEIRA | 19:45 | 17 – A | A BASE | x | FLA FOLIA | ||
25/01 | SEGUNDA-FEIRA | 20:30 | 18 – A | KAÇA KENGAS | x | SHARK III | ||
26/01 | TERÇA-FEIRA | 19:45 | 19 – B | DANIEL ELETROS | x | OS VILOES | ||
26/01 | TERÇA-FEIRA | 20:30 | 20 – B | BARREIRÃO | x | CHACARÁ | ||
27/01 | QUARTA-FEIRA | 19:45 | 21 – C | XUPETINHA | x | PIRÃO DE PEIXE | ||
27/01 | QUARTA-FEIRA | 20:30 | 22 – C | JARDIM | x | VAI QUE COLA | ||
28/01 | QUINTA-FEIRA | 19:45 | 23 – D | SÓ NÓS | x | CALUSI | ||
28/01 | QUINTA-FEIRA | 20:30 | 24 – D | TORÔ TORÔ | x | BURRACO DA CATITA |
QUARTAS DE FINAL
Data | Dia | Hora | Jogo | Equipe “A” | Placar | Equipe “B” | ||
30/01 | SÁBADO | 19:30 | 25 | 1º da Chave “A” | x | 2º da Chave “D” | ||
30/01 | SÁBADO | 20:20 | 26 | 1º da Chave “B” | x | 2º da Chave “C” | ||
01/02 | SEGUNDA-FEIRA | 19:30 | 27 | 1º da Chave “C” | x | 2º da Chave “B” | ||
01/02 | SEGUNDA-FEIRA | 20:20 | 28 | 1º da Chave “D” | x | 2º da Chave “A” |
SEMI DE FINAL
Data | Dia | Hora | Jogo | Equipe “A” | Placar | Equipe “B” | ||
02/02 | TERÇA-FEIRA | 19:30 | 29 | Vencedor do jogo “25” | x | Vencedor do jogo “26” | ||
02/02 | TERÇA-FEIRA | 20:20 | 30 | Vencedor do jogo “27” | x | Vencedor do jogo “28” |
FINAL
Data | Dia | Hora | Jogo | Equipe “A” | Placar | Equipe “B” | ||
04/02 | QUINTA-FEIRA | 20:30 | 31 | Vencedor do jogo “29” | x | Vencedor do jogo “30” | ||
Postado por Transparência Macau