Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 606.567,53 | 0,00 | 0,00 | 606.567,53 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 582,84 | 0,00 | 0,00 | 582,84 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE,