FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 2014 FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE


download (1)FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 2014
FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 2014 NO REPASSE
PREVISÃO REAL LÍQUIDO PREVISÃO REAL LÍQUIDO PREVISÃO
MUNICÍPIOS ÍNDICE PARTICIPAÇÃO 1.parcela.previsao 1.parcela.real 1.parcela.liquido 2.parcela.previsao 2.parcela.real 2.parcela.liquido 3.parcela.previsao
Acari 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Afonso Bezerra 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Agua Nova 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Alexandria 1 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Almino Afonso 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Alto do Rodrigues 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Angicos 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Antonio Martins 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Apodi 1,6 0,01104972 939.322,33 939.337,37 601.175,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Areia Branca 1,4 0,00966851 821.907,46 821.920,63 526.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Ares 1 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Assu 2,2 0,01519329 1.291.561,83 1.291.582,51 826.612,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Baia Formosa 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Barauna 1,4 0,00966851 821.907,46 821.920,63 526.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Barcelona 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Bento Fernandes 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Boa Saude 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Bodo 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Bom Jesus 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Brejinho 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Caiçara do Norte 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Caiçara do Rio do Vento 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 Redondo 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Canguaretama 1,6 0,01104972 939.322,33 939.337,37 601.175,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Caraubas 1,2 0,00828729 704.491,75 704.503,03 450.881,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Carnauba dos Dantas 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Carnaubais 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceara-Mirim 2,6 0,01795580 1.526.399,21 1.526.423,65 976.911,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Cerro Cora 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Coronel Ezequiel 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Coronel Joao Pessoa 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Cruzeta 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Currais Novos
2 0,01381208 1.174.146,96 1.174.165,76 751.466,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Doutor Severiano 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Encanto 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Equador 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Espirito Santo 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Extremoz 1,4 0,00966851 821.907,46 821.920,63 526.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Felipe Guerra 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Fernando Pedroza 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Florania 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Francisco Dantas 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Frutuoso Gomes 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Galinhos 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Goianinha 1,4 0,00966851 821.907,46 821.920,63 526.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Governador Dix-Sept Rosado 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Grossos 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamare
1 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Ielmo Marinho 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Ipanguaçu 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Ipueira 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Itaja 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Itaú 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaçana 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Jandaira 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Janduis 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Japi 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Jardim de Angicos 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Jardim de Piranhas 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Jardim do Serido 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Joao Camara 1,6 0,01104972 939.322,33 939.337,37 601.175,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Joao Dias 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00Lagoa d Anta 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagoa de Pedras 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagoa de Velhos 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagoa Nova 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagoa Salgada 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Lajes 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Lajes Pintadas 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucrecia 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Luis Gomes 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Macaiba 2,6 0,01795580 1.526.399,21 1.526.423,65 976.911,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Macau 1,6 0,01104972 939.322,33 939.337,37 601.175,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Major Sales 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Marcelino Vieira 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Martins 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Maxaranguape 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Messias Targino 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Montanhas 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Monte Alegre 1,2 0,00828729 704.491,75 704.503,03 450.881,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Monte das Gameleiras 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Mossoro 4,0 0,02762431 2.348.306,68 2.348.344,28 1.502.940,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Nisia Floresta 1,4 0,00966851 821.907,46 821.920,63 526.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Nova Cruz 1,6 0,01104972 939.322,33 939.337,37 601.175,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Olho-d Agua do Borges 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouro Branco 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Parana 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Parau 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Parazinho 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Parelhas 1,2 0,00828729 704.491,75 704.503,03 450.881,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Parnamirim 4,0 0,02762431 2.348.306,68 2.348.344,28 1.502.940,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Passa e Fica 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagem 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Patu 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Pau dos Ferros 1,4 0,00966851 821.907,46 821.920,63 526.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedra Grande 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedra Preta 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedro Avelino 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedro Velho 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendencias 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 Rafael Fernandes 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Rafael Godeiro 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Riacho da Cruz 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Riacho de Santana 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Riachuelo 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Rio do Fogo 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodolfo Fernandes 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Ruy Barbosa 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Cruz 1,8 0,01243094 1.056.738,05 1.056.754,97 676.323,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Maria 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Santana do Matos 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Santana do Serido 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Santo Antonio 1,2 0,00828729 704.491,75 704.503,03 450.881,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Bento do Norte 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Bento do Trairi 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Fernando 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Francisco do Oeste 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Gonçalo do Amarante
3 0,02071815 1.761.222,99 1.761.251,20 1.127.200,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Joao do Sabugi 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Jose de Mipibu 1,8 0,01243094 1.056.738,05 1.056.754,97 676.323,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Jose do Campestre 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Jose do Serido 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Miguel 1,2 0,00828729 704.491,75 704.503,03 450.881,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Miguel do Gostoso 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo do Potengi 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Pedro 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Rafael 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Tome 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Vicente 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Senador Eloi de Souza 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Senador Georgino Avelino 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Serra Caiada 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Serra de Sao Bento 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Serra do Mel 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Serra Negra do Norte 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Serrinha 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Serrinha dos Pintos 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Severiano Melo 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Sitio Novo 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00Tenente Laurentino 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Tibau 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Tibau do Sul 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Timbauba dos Batista 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Touros 1,6 0,01104972 939.322,33 939.337,37 601.175,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Triunfo Potiguar 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Umarizal 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Upanema 1 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Varzea 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Venha-Ver 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Vera Cruz 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Viçosa 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Vila Flor 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 144,8 1,00000000 85.008.699,78 85.010.061,06 54.406.439,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Natal 4,0 0,03398471 13.746.912,21 13.746.912,21 8.798.023,82 0,00 0,00 0,00 0,0
Taboleiro Grande 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Taipu 0,8 0,00552486 469.661,17 469.668,69 300.587,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Tangara 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00,00
Piloes 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Poço Branco 1,0 0,00690608 587.076,88 587.086,28 375.735,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Portalegre 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Jose da Penha 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Jucurutu 1,2 0,00828729 704.491,75 704.503,03 450.881,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Jundia 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Caico 2,4 0,01657451 1.408.977,54 1.409.000,11 901.760,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Campo Grande 0,6 0,00414365 352.246,30 352.251,94 225.441,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Rate this post

Descubra mais sobre Blog do Levany Júnior

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



Levany Júnior

Levany Júnior é Advogado e diretor do Blog do Levany Júnior. Blog aborda notícias principalmente de todo estado do Rio Grande do Norte, grande Natal, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau, Assú, Mossoró e todo interior do RN. E-mail: [email protected]

Comentários com Facebook




Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Descubra mais sobre Blog do Levany Júnior

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading