Eleições 2014
Presidente
votos | % válidos | |
---|---|---|
DILMA | 42.736.564 | 41,50 % |
AÉCIO | 34.666.017 | 33,66 % |
MARINA | 21.927.590 | 21,29 % |
Governador
Votos | % válidos | |
---|---|---|
HENRIQUE | 689.48 | 47,32 % |
ROBINSON | 614.164 | 42,15 % |
ROBÉRIO | 126.337 | 8,67 % |
SIMONE | 14.089 | 0,97 % |
ARAKEN | 13.079 | 0,90 % |
Senador
Votos | % válidos | |
---|---|---|
FÁTIMA | 794.183 | 54,89 % |
VILMA | 625.059 | 43,20 % |
LAILSON | 14.751 | 1,02 % |
ANA | 12.888 | 0,89 % |
ROBERTO | 0 | 0,00 |