Blog do Levany Júnior

Deputado Estadual-RN

images

Eleições 2014

Deputado Estadual

Nome do Candidato Número Total de Votos % válidos
RICARDO MOTTA 90333 45.187 5,10 %
GALENO 55555 39.269 4,44 %
GUSTAVO CARVALHO 90888 39.255 4,43 %
NELTER QUEIROZ 15222 37.911 4,28 %
TOMBA 40123 34.264 3,87 %
EZEQUIEL FERREIRA 15678 33.616 3,80 %
HERMANO MORAIS 15100 31.022 3,50 %
GETULIO REGO 25110 30.593 3,46 %
KELPS LIMA 77123 30.382 3,43 %
GUSTAVO FERNANDES 15123 26.751 3,02 %
VIVALDO COSTA 90999 26.715 3,02 %
RAIMUNDO FERNANDES 90000 24.649 2,78 %
CRISTIANE DANTAS 65555 24.289 2,74 %
ALVARO DIAS 15555 20.86 2,36 %
MÁRCIA MAIA 40111 20.702 2,34 %
DISON LISBOA 55111 20.222 2,28 %
JOSÉ DIAS 55123 20.19 2,28 %
JOSE ADECIO 25221 19.34 2,18 %
AGNELO 12123 18.713 2,11 %
MINEIRO 13666 17.664 2,00 %
AMAZAN 55000 16.546 1,87 %
LARISSA ROSADO 40000 13.828 1,56 %
GEORGE SOARES 22222 13.236 1,50 %
ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA 90111 12.023 1,36 %
JACÓ JÁCOME 33133 11.79 1,33 %
LEONARDO NOGUEIRA 25111 10.838 1,22 %
BISPO FRANCISCO DE ASSIS 40333 9.468 1,07 %
CARLOS AUGUSTO MAIA 70123 9.017 1,02 %
ODON JR 13222 8.821 1,00 %
MAJOR FERNANDES 55190 8.801 0,99 %
LAURA HELENA 23456 8.411 0,95 %
CARLSON GOMES 25000 8.34 0,94 %
ADENUBIO MELO 20111 7.599 0,86 %
LUIS CARLOS 15444 7.57 0,86 %
FRACIELLE LOPES 23123 7.099 0,80 %
LUIZ GOMES 51111 6.696 0,76 %
JOÃO DE BEGUINHO 90123 6.15 0,69 %
ADÃO ERIDAN 22123 5.659 0,64 %
JR MOURA 44444 5.343 0,60 %
VALERIA BARBALHO CAVALCANTI 45666 5.11 0,58 %
GEORGE CÂMARA 65123 4.59 0,52 %
NILSON VIANNA 65444 4.182 0,47 %
DAGÔ 25123 4.125 0,47 %
FATIMA CARDOSO 13113 3.566 0,40 %
EDIVAN MARTINS 43123 2.403 0,27 %
SANDRO PIMENTEL 50123 2.289 0,26 %
GARIBALDE LEITE 23333 2.038 0,23 %
ERIVAN DE SEU ELINO 20123 1.971 0,22 %
PROFESSOR LAVOUSIER 13000 1.866 0,21 %
EDILSON CARLOS 43456 1.628 0,18 %
JUBENICK 13131 1.584 0,18 %
MARCOS LACERDA 15111 1.58 0,18 %
ASSIS DO PT 13133 1.506 0,17 %
LEANDRO PRUDENCIO 31111 1.426 0,16 %
KATIA NUNES 15000 1.167 0,13 %
SAMYR JÁCOME 13111 1.159 0,13 %
BERNARDO 13013 1.153 0,13 %
DARIO BARBOSA 16123 1.1 0,12 %
LAECIO MACEDO 15115 996 0,11 %
ZÉ ROBERTO 33333 960 0,11 %
GARCIA 36777 935 0,11 %
CABO JEOÁS 65190 866 0,10 %
MARCOS DO PSOL 50456 826 0,09 %
JAMILTON ALVES 51000 823 0,09 %
NETO VALE 65131 780 0,09 %
SÔNIA GODEIRO 50555 752 0,08 %
VÂNIA MACHADO 50789 737 0,08 %
PASTOR NETINHO 65888 726 0,08 %
JOAO MORAIS 16543 716 0,08 %
JOANA PIRES 65111 689 0,08 %
FERNANDO LUIZ 27777 652 0,07 %
ALDAIR ROCHA 14123 648 0,07 %
GORETH ORRICO 13613 625 0,07 %
MOACIR SOARES 65656 601 0,07 %
LUCIANO MOURA DA CONSERTEC 43222 597 0,07 %
CLEUDO BADÚ 11110 571 0,06 %
CLOVIS NUNES 65333 553 0,06 %
GLADSTONE HERONILDES 15212 543 0,06 %
DOUTORA ELI 65166 520 0,06 %
MARROM 44000 511 0,06 %
TOM SERTANEJO 20333 500 0,06 %
MARICELMA PEREIRA 13444 494 0,06 %
PROFESSOR DECA 50050 488 0,06 %
RUI 33123 473 0,05 %
MARCOS 13100 453 0,05 %
SOLDADO TOSCANO 65193 436 0,05 %
MEDEIROS CONTADOR 43234 433 0,05 %
ELEÁZARO, O ENFERMEIRO AMIGO 27133 418 0,05 %
SAMOEL XAROPINHO 13333 413 0,05 %
SANTINO ARRUDA 50333 411 0,05 %
EDMILSON MEDEIROS 36111 384 0,04 %
SARGENTO REGINA 12102 359 0,04 %
LUZIA 43433 344 0,04 %
PROFESSOR GECIONNY PINTO 50000 341 0,04 %
FLORIANO FELINTO 13456 333 0,04 %
JOÃO CLÁUDIO OLIVEIRA 27000 332 0,04 %
MOURA 50888 309 0,03 %
ARAKEN BATISTA 11234 308 0,03 %
IVANILDA NERI 10777 307 0,03 %
PROFESSOR FRANCISCO 65477 300 0,03 %
MARCELO GUEDES 43333 293 0,03 %
BENIGNO 17123 292 0,03 %
CELINO 65126 272 0,03 %
CAPITÃO ARAUJO 44555 258 0,03 %
MARCIO BERZERRA 15666 241 0,03 %
EDSON XAXÁ 27333 237 0,03 %
GLADYER GODEIRO 40222 236 0,03 %
SÉRGIO ALVES 65678 233 0,03 %
EMANUEL 13888 231 0,03 %
DR. KENNEDY 65777 213 0,02 %
PROFESSOR JULIO BEZERRIL 43100 204 0,02 %
SONILDO ALVES 31777 201 0,02 %
MARCOS PEREIRA 13123 197 0,02 %
EDNALDO FAUSTINO 45888 196 0,02 %
EDSON BARBOSA 43015 190 0,02 %
ADAIRTON MEDEIROS 13311 187 0,02 %
MIGUEL SALVIANO 31007 185 0,02 %
BERG VARELA 31313 178 0,02 %
JORGE ALEXANDRE 50005 177 0,02 %
JOSY KARLA 31123 177 0,02 %
SERGINHO MORANGO 50222 174 0,02 %
PROFESSOR TITA HOLANDA 16789 173 0,02 %
RONALDO FURACAO 36000 168 0,02 %
CHARLES PHELAN 12000 159 0,02 %
IVANILDO BEZERRA 50111 157 0,02 %
DAMIÃO POTÊNCIA 27111 151 0,02 %
WALTER AGRA 12888 149 0,02 %
PROFESSORA GORETE 44123 145 0,02 %
QUECIA DINIZ 43133 145 0,02 %
JOÃO DAS RODAS 11231 144 0,02 %
MARCOS ANTONIO 33233 142 0,02 %
TIA SUZI 36112 142 0,02 %
TÁSSIA 50505 140 0,02 %
SUBOFICIAL NILDO 50223 136 0,02 %
SELMA BENIICÁ 43151 133 0,02 %
NONA 19123 132 0,01 %
HUGO GALVÃO 31888 131 0,01 %
LOURIVAL RIBEIRO 44999 130 0,01 %
LUCIO FLAVIO 10333 129 0,01 %
BRUNO CARLOS 33456 123 0,01 %
ELYUD SANTOS 14222 121 0,01 %
CARLOS VENDEDOR 27500 118 0,01 %
ISRAEL DO SINDICATO 10999 117 0,01 %
ROBERTO FELIX 36222 116 0,01 %
MARCUS MIRANDA 50500 113 0,01 %
ARY GOMES 45111 109 0,01 %
LUCAS TUR 20000 106 0,01 %
HELCIUS 33111 106 0,01 %
ESON GUERRA 43233 106 0,01 %
EPITÁCIO BRITO 44333 104 0,01 %
GOMES 27123 102 0,01 %
CIDINHA 45333 102 0,01 %
PROFESSORA ELIANA TORRES 43443 99 0,01 %
LEILA 50777 98 0,01 %
MARCIO VALERIO 36666 92 0,01 %
LUZIA MATIAS 15190 91 0,01 %
TULIELMA COSTA 15456 89 0,01 %
JONAS MADRUGA 12777 87 0,01 %
MANASSES 43310 83 0,01 %
FRANCISCA FARIAS 50567 80 0,01 %
LUCINÉIA FLORÊNCIO 43223 75 0,01 %
EDUARDO CANUTO 14190 68 0,01 %
KÁTIA MEDEIROS 55777 67 0,01 %
ZECA 50750 67 0,01 %
FERNANDO CALDAS 20222 64 0,01 %
JUNIOR LEIROS 28028 64 0,01 %
SARGENTO PAULO 51121 60 0,01 %
GILDENOR OLIVEIRA 31333 60 0,01 %
MARIA JOSE 43777 58 0,01 %
WALKSON SILVA 31110 58 0,01 %
JORGE GUIMARÃES 27999 57 0,01 %
VANESSA MOURA 36334 57 0,01 %
ODILEIA GOMES 25555 54 0,01 %
JEAN FELIX 31555 54 0,01 %
IRMÃO CICERO DA RÁDIO 50125 53 0,01 %
GISELLE MELO 65789 53 0,01 %
VIGILANTE CLAUDINEI 10010 51 0,01 %
PASTOR JOAO COSTA 45456 50 0,01 %
ERIVALDO SILVA 50444 49 0,01 %
GENIVAL 50135 49 0,01 %
GERSONY GOMES 31147 47 0,01 %
MILTON FILHO 13021 44 0,01 %
ADELITA OLIVEIRA 70000 39 0,01 %
ALANNE TALITA 11236 39 0,01 %
CARLA DUTRA 51118 39 0,01 %
JESSICA AUGUSTO 16000 37 0,01 %
ANA MARIA 31815 35 0,01 %
RAFAEL DANTAS 55222 35 0,01 %
WARTA DANTAS 27107 34 0,01 %
MARCONES SANTOS 43252 34 0,01 %
DAYANA NASCIMENTO 13600 31 0,01 %
THELMA MARIA 15150 29 0,01 %
BELCHIOR REIS 36166 28 0,01 %
CARLOS CIRILO 31456 28 0,01 %
ELIEZER ALVES 44222 27 0,01 %
BIA MONTENEGRO 27207 27 0,01 %
IRMÃ LUCIA 51222 25 0,01 %
CRISTINA AZEVEDO 15789 25 0,01 %
JORIO NOGUEIRA 55680 24 0,01 %
NAZARE DAS QUINTAS 90222 19 0,01 %
ALBANIZA ATAIDE 13413 19 0,01 %
JEANINI KELI 65000 19 0,01 %
MARCIA 36333 18 0,01 %
EDNA SOUZA 15551 17 0,01 %
DAIANA BRANDÃO 31234 17 0,01 %
JOEL 33000 17 0,01 %
MILLA THAÍSA BARBOSA 55444 17 0,01 %
PROFESSOR JONAS 33144 16 0,01 %
NORADIA FAUSTINO 55666 13 0,01 %
RAQUEL OLIVEIRA 55888 12 0,01 %
ERICA MENDONÇA 22999 12 0,01 %
JOSENELIA VARELA 50200 10 0,01 %
MARIQUINHA 33555 9 0,01 %
VICTORIA ANN 16001 9 0,01 %
KATIA 33444 8 0,01 %
GECIENE FERREIRA 55999 7 0,01 %
SANDRA GALVAO 15101 7 0,01 %
EVANIA CRISS 70333 7 0,01 %
DILMA 33344 6 0,01 %
JANE MATIAS 50100 6 0,01 %
ELIANA TARQUINIO 13201 5 0,01 %
ZITA 33345 5 0,01 %
ELEN FECHINE 51987 5 0,01 %
CLAUDIA FREIRE 31985 5 0,01 %
PROFESSOR JEAN GOIS 51234 5 0,01 %
KERGINALDO VENANCIO 51151 4 0,01 %
GLÓRIA 33355 3 0,01 %
SARA DE SÁ 33033 3 0,01 %
SUENYA COSTA 20400 3 0,01 %
SYLANE DANTAS 77000 3 0,01 %
MIRIAN 33777 2 0,01 %
IRMÃ KALINE 90653 2 0,01 %
MIDY 33122 2 0,01 %
SELMA SILVA 31009 1 0,01 %
AFRANIO AMORIM 12345 0 0,00 %
PAULO DA PREVIDENCIA 65155 0 0,00 %
ZÉ VANDER 55789 0 0,00 %
PAULO PACHECO 13999 0 0,00 %
AMARO SATURNINO 70222 0 0,00 %
GRAÇA LUCAS 65199 0 0,00 %
SONIA DANTAS 31991 0 0,00 %
MARISA NOIA 27007 0 0,00 %
SOUZA 31000 0 0,00 %
NEIDE SINDO 31240 0 0,00 %
Rate this post
Sair da versão mobile