ICMS – PENDÊNCIAS-GUAMARÉ-CARNAUBAIS-MACAU-IPANGUASSU-ASSU E OUTROS-FONTE FEMURN-2014
VALORES LIQUIDOS – DESCONTADO O FUNDEB E O FUS
MUNICÍPIO ÍNDICE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
2014 Repasse Líquido Repasse Líquido Repasse Líquido Repasse Líquido Repasse Líquido Repasse Líquido Repasse Líquido Repasse Líquido Repasse Líquido
49.200.721,67 53.796.273,12 63.398.141,31 47.878.236,02 52.158.630,75 68.272.897,76 48.301.355,21 55.755.135,09 70.734.117,25
ACARI 0,2426 119.340,77 130.487,69 153.777,89 116.132,96 126.515,44 165.602,04 117.159,27 135.239,09 171.571,95
AFONSO BEZERRA 0,1841 90.598,43 99.060,69 116.741,62 88.163,19 96.045,13 125.718,01 88.942,33 102.667,75 130.250,11
AGUA NOVA 0,1080 53.124,11 58.086,13 68.453,67 51.696,17 56.317,89 73.717,15 52.153,03 60.201,19 76.374,64
ALEXANDRIA 0,1942 95.531,14 104.454,14 123.097,72 92.963,32 101.274,40 132.562,85 93.784,87 108.257,59 137.341,70
ALMINO AFONSO 0,1271 62.510,59 68.349,33 80.548,72 60.830,34 66.268,67 86.742,20 61.367,92 70.838,11 89.869,23
ALTO DO RODRIGUES 0,6451 317.403,00 347.049,76 408.993,20 308.871,40 336.485,02 440.441,16 311.601,02 359.686,74 456.318,94
ANGICOS 0,2498 122.883,54 134.361,37 158.342,96 119.580,50 130.271,20 170.518,13 120.637,28 139.253,81 176.665,26
ANTONIO MARTINS 0,1392 68.480,34 74.876,69 88.241,11 66.639,63 72.597,33 95.026,07 67.228,55 77.603,15 98.451,74
APODI 0,6533 321.438,24 351.461,91 414.192,85 312.798,18 340.762,86 446.040,62 315.562,50 364.259,55 462.120,26
AREIA BRANCA 1,3226 650.724,23 711.504,58 838.498,01 633.233,16 689.845,27 902.971,09 638.829,30 737.412,31 935.522,95
ARES 0,9348 459.928,30 502.887,51 592.645,76 447.565,70 487.578,83 638.214,98 451.521,02 521.198,95 661.222,46
ASSU 0,8705 428.305,86 468.311,40 551.898,32 416.793,26 454.055,27 594.334,42 420.476,63 485.363,84 615.760,01
BAIA FORMOSA 0,8723 429.198,62 469.287,55 553.048,69 417.662,02 455.001,71 595.573,24 421.353,07 486.375,53 617.043,50
BARAUNA 1,0279 505.715,11 552.950,99 651.644,87 492.121,79 536.118,30 701.750,59 496.470,87 573.085,37 727.048,51
BARCELONA 0,1215 59.765,74 65.348,11 77.011,82 58.159,27 63.358,81 82.933,34 58.673,25 67.727,60 85.923,07
BENTO FERNANDES 0,1352 66.538,20 72.753,15 85.738,55 64.749,70 70.538,43 92.331,09 65.321,92 75.402,28 95.659,60
BOA SAUDE 0,1406 69.200,36 75.663,96 89.168,90 67.340,30 73.360,63 96.025,20 67.935,41 78.419,08 99.486,88
BODO 0,1230 60.499,93 66.150,87 77.957,86 58.873,72 64.137,13 83.952,13 59.394,02 68.559,59 86.978,58
BOM JESUS 0,1564 76.951,94 84.139,57 99.157,28 74.883,51 81.578,23 106.781,60 75.545,29 87.203,31 110.631,04
BREJINHO 0,1730 85.103,22 93.052,21 109.660,71 82.815,70 90.219,56 118.092,64 83.547,57 96.440,48 122.349,85
CAIÇARA DO NORTE 0,1345 66.165,02 72.345,11 85.257,68 64.386,55 70.142,81 91.813,24 64.955,56 74.979,38 95.123,08
CAICARA DO RIO DOS VENTOS 0,1342 66.010,59 72.176,26 85.058,69 64.236,27 69.979,10 91.598,95 64.803,95 74.804,38 94.901,07
CAICO 1,2456 612.822,81 670.063,00 789.659,70 596.350,50 649.665,24 850.377,55 601.620,69 694.461,73 881.033,43
CAMPO GRANDE 0,2106 103.639,24 113.319,58 133.545,51 100.853,48 109.869,95 143.813,98 101.744,77 117.445,84 148.998,43
CAMPO REDONDO 0,1506 74.083,65 81.003,37 95.461,31 72.092,32 78.537,50 102.801,45 72.729,43 83.952,91 106.507,41
CANGUARETAMA 0,4561 224.412,70 245.373,78 289.169,50 218.380,62 237.904,22 311.404,08 220.310,54 254.308,47 322.630,11
CARAUBAS 0,3968 195.245,00 213.481,70 251.585,14 189.996,94 206.982,98 270.929,81 191.676,01 221.255,12 280.696,76
CARNAUBA DOS DANTAS 0,1969 96.890,12 105.940,06 124.848,85 94.285,77 102.715,08 134.448,62 95.119,01 109.797,61 139.295,46
CARNAUBAIS 0,2207 108.592,99 118.736,02 139.928,71 105.674,08 115.121,51 150.687,99 106.607,96 123.059,51 156.120,26
CEARA MIRIM 0,7062 347.444,05 379.896,77 447.702,93 338.104,97 368.332,12 482.127,33 341.092,94 393.729,80 499.507,89
CERRO CORA 0,1790 88.044,71 96.268,45 113.451,00 85.678,12 93.337,89 122.174,38 86.435,29 99.773,84 126.578,73
CORONEL EZEQUIEL 0,1256 61.810,32 67.583,67 79.646,39 60.148,90 65.526,31 85.770,49 60.680,46 70.044,56 88.862,49
CORONEL JOAO PESSOA 0,1173 57.727,37 63.119,34 74.385,25 56.175,69 61.197,89 80.104,81 56.672,14 65.417,68 82.992,57
CRUZETA 0,1905 93.730,23 102.485,03 120.777,14 91.210,82 99.365,22 130.063,84 92.016,89 106.216,77 134.752,60
CURRAIS NOVOS 0,9411 463.012,75 506.260,06 596.620,27 450.567,25 490.848,71 642.495,09 454.549,09 524.694,30 665.656,86
DOUTOR SEVERIANO 0,1265 62.216,35 68.027,62 80.169,58 60.544,02 65.956,75 86.333,91 61.079,07 70.504,68 89.446,23
ENCANTO 0,1223 60.148,39 65.766,50 77.504,89 58.531,64 63.764,47 83.464,33 59.048,91 68.161,23 86.473,19
EQUADOR 0,2055 101.122,00 110.567,21 130.301,88 98.403,90 107.201,37 140.320,95 99.273,54 114.593,25 145.379,48
ESPIRITO SANTO 0,1406 69.155,72 75.615,15 89.111,38 67.296,86 73.313,31 95.963,26 67.891,59 78.368,50 99.422,71
EXTREMOZ 0,3534 173.892,57 190.134,86 224.071,22 169.218,44 184.346,86 241.300,31 170.713,89 197.058,16 249.999,13
FELIPE GUERRA 0,1919 94.398,01 103.215,18 121.637,62 91.860,65 100.073,15 130.990,48 92.672,46 106.973,51 135.712,65
FERNANDO PEDROZA 0,1343 66.063,12 72.233,69 85.126,38 64.287,39 70.034,79 91.671,84 64.855,52 74.863,91 94.976,59
FLORANIA 0,1930 94.967,66 103.838,04 122.371,65 92.414,99 100.677,05 131.780,95 93.231,70 107.619,05 136.531,61
FRANCISCO DANTAS 0,1176 57.872,92 63.278,49 74.572,79 56.317,33 61.352,19 80.306,78 56.815,03 65.582,62 83.201,82
FRUTUOSO GOMES 0,1181 58.121,13 63.549,88 74.892,63 56.558,87 61.615,33 80.651,21 57.058,70 65.863,90 83.558,67
GALINHOS 0,3374 165.995,86 181.500,56 213.895,83 161.533,99 175.975,40 230.342,52 162.961,53 188.109,47 238.646,31
GOIANINHA 0,3524 173.376,38 189.570,45 223.406,08 168.716,13 183.799,63 240.584,03 170.207,14 196.473,20 249.257,02
GOV. DIX-SEPT ROSADO 0,4506 221.703,27 242.411,28 285.678,23 215.744,02 235.031,90 307.644,36 217.650,64 251.238,10 318.734,86
GROSSOS 0,5041 248.029,00 271.195,94 319.600,55 241.362,13 262.940,31 344.175,01 243.495,15 281.070,89 356.582,42
GUAMARE 12,5289 6.164.309,64 6.740.081,73 7.943.090,27 5.998.616,73 6.534.903,14 8.553.843,68 6.051.628,91 6.985.505,60 8.862.207,43
IELMO MARINHO 0,1650 81.163,99 88.745,04 104.584,77 78.982,35 86.043,51 112.626,41 79.680,35 91.976,48 116.686,57
IPANGUASSU 0,3269 160.852,26 175.876,52 207.267,98 156.528,64 170.522,57 223.205,05 157.911,95 182.280,64 231.251,53
IPUEIRA 0,1119 55.050,15 60.192,06 70.935,48 53.570,43 58.359,72 76.389,80 54.043,86 62.383,81 79.143,63
ITAJÁ 0,1794 88.251,49 96.494,55 113.717,45 85.879,35 93.557,10 122.461,32 86.638,30 100.008,16 126.876,01
ITAU 0,1619 79.659,69 87.100,23 102.646,38 77.518,48 84.448,77 110.538,98 78.203,55 90.271,78 114.523,88
JACANA 0,1290 63.459,12 69.386,47 81.770,97 61.753,38 67.274,24 88.058,43 62.299,12 71.913,01 91.232,91
JANDAIRA 0,1830 90.013,77 98.421,43 115.988,25 87.594,26 95.425,33 124.906,72 88.368,36 102.005,21 129.409,58
JANDUIS 0,1554 76.435,35 83.574,73 98.491,63 74.380,82 81.030,59 106.064,76 75.038,15 86.617,90 109.888,37
JAPI 0,1257 61.859,53 67.637,47 79.709,79 60.196,78 65.578,48 85.838,77 60.728,77 70.100,32 88.933,24
JARDIM DE ANGICOS 0,1220 60.018,51 65.624,49 77.337,52 58.405,25 63.626,77 83.284,09 58.921,40 68.014,04 86.286,46
JARDIM DE PIRANHAS 0,2613 128.548,31 140.555,26 165.642,37 125.093,01 136.276,54 178.378,80 126.198,51 145.673,24 184.809,31
JARDIM DO SERIDO 0,2353 115.754,55 126.566,50 149.156,82 112.643,14 122.713,62 160.625,66 113.638,61 131.175,12 166.416,17
JOAO CAMARA 0,4797 236.026,81 258.072,70 304.135,00 229.682,55 250.216,56 327.520,29 231.712,35 267.469,79 339.327,30
JOAO DIAS 0,1074 52.821,60 57.755,35 68.063,86 51.401,78 55.997,19 73.297,37 51.856,04 59.858,37 75.939,72
JOSE DA PENHA 0,1285 63.227,61 69.133,33 81.472,65 61.528,09 67.028,81 87.737,17 62.071,84 71.650,66 90.900,07
JUCURUTU 0,2952 145.233,77 158.799,21 187.142,60 141.329,97 153.965,11 201.532,21 142.578,96 164.581,50 208.797,40
JUNDIÁ 0,1044 51.347,96 56.144,07 66.164,99 49.967,76 54.434,96 71.252,49 50.409,34 58.188,42 73.821,13
LAGOA D`ANTA 0,1225 60.275,75 65.905,76 77.669,00 58.655,58 63.899,48 83.641,06 59.173,94 68.305,56 86.656,29
LAGOA DE PEDRAS 0,1246 61.281,60 67.005,56 78.965,09 59.634,39 64.965,80 85.036,81 60.161,40 69.445,40 88.102,36
LAGOA DE VELHOS 0,1122 55.192,12 60.347,29 71.118,42 53.708,59 58.510,22 76.586,80 54.183,23 62.544,69 79.347,73
LAGOA NOVA 0,1756 86.411,13 94.482,29 111.346,03 84.088,45 91.606,10 119.907,55 84.831,57 97.922,63 124.230,19
LAGOA SALGADA 0,1297 63.799,89 69.759,06 82.210,06 62.084,99 67.635,49 88.531,29 62.633,66 72.299,17 91.722,82
LAJES 0,2242 110.314,51 120.618,35 142.147,00 107.349,33 116.946,54 153.076,85 108.298,01 125.010,37 158.595,23
LAJES PINTADAS 0,1195 58.813,71 64.307,16 75.785,07 57.232,83 62.349,55 81.612,27 57.738,62 66.648,75 84.554,37
LUCRECIA 0,1125 55.346,90 60.516,53 71.317,86 53.859,21 58.674,31 76.801,58 54.335,18 62.720,09 79.570,25
LUIS GOMES 0,1426 70.157,44 76.710,43 90.402,15 68.271,65 74.375,25 97.353,28 68.874,99 79.503,66 100.862,84
MACAIBA 2,9168 1.435.085,88 1.569.128,85 1.849.195,99 1.396.511,64 1.521.362,12 1.991.382,81 1.408.853,17 1.626.264,91 2.063.171,62
MACAU 1,5568 765.965,47 837.509,83 986.993,40 745.376,79 812.014,72 1.062.884,46 751.963,98 868.005,73 1.101.201,16
MAJOR SALES 0,1088 53.529,19 58.529,03 68.975,63 52.090,35 56.747,32 74.279,25 52.550,70 60.660,23 76.957,00
MARCELINO VIEIRA 0,1577 77.600,71 84.848,94 99.993,26 75.514,85 82.266,00 107.681,86 76.182,20 87.938,51 111.563,76
MARTINS 0,1535 75.522,76 82.576,90 97.315,70 73.492,75 80.063,13 104.798,42 74.142,24 85.583,74 108.576,37
MAXARANGUAPE 0,1589 78.169,37 85.470,71 100.726,02 76.068,22 82.868,85 108.470,96 76.740,47 88.582,92 112.381,31
MESSIAS TARGINO 0,1352 66.506,06 72.718,01 85.697,13 64.718,42 70.504,36 92.286,49 65.290,36 75.365,86 95.613,39
MONTANHAS 0,1545 76.011,04 83.110,79 97.944,88 73.967,91 80.580,76 105.475,97 74.621,59 86.137,07 109.278,35
MONTE ALEGRE 0,2182 107.351,51 117.378,58 138.328,99 104.465,96 113.805,40 148.965,27 105.389,17 121.652,64 154.335,42
MONTE DAS GAMELEIRAS 0,1052 51.764,17 56.599,16 66.701,30 50.372,78 54.876,19 71.830,04 50.817,94 58.660,08 74.419,49
MOSSORO 9,8262 4.834.561,93 5.286.130,06 6.229.628,96 4.704.611,83 5.125.212,03 6.708.632,33 4.746.188,37 5.478.611,78 6.950.476,72
NATAL 25,4918 12.542.170,30 13.713.661,02 16.161.354,10 12.205.044,34 13.296.195,81 17.404.019,32 12.312.905,22 14.213.011,02 18.031.429,51
NISIA FLORESTA 0,2757 135.664,76 148.336,41 174.812,35 132.018,17 143.820,82 188.253,87 133.184,87 153.737,73 195.040,37
NOVA CRUZ 0,3656 179.863,59 196.663,60 231.765,25 175.028,97 190.676,85 249.585,94 176.575,77 203.824,63 258.583,45
OLHO D`AGUA DOS BORGES 0,1198 58.956,91 64.463,73 75.969,58 57.372,18 62.501,35 81.810,97 57.879,20 66.811,02 84.760,23
OURO BRANCO 0,1426 70.162,79 76.716,29 90.409,05 68.276,86 74.380,92 97.360,71 68.880,25 79.509,73 100.870,54
PARANA 0,1116 54.888,99 60.015,85 70.727,82 53.413,61 58.188,87 76.166,17 53.885,65 62.201,18 78.911,94
PARAU 0,1428 70.261,09 76.823,77 90.535,72 68.372,51 74.485,13 97.497,11 68.976,75 79.621,12 101.011,86
PARAZINHO 0,1926 94.778,42 103.631,12 122.127,80 92.230,84 100.476,43 131.518,35 93.045,92 107.404,60 136.259,55
PARELHAS 0,3842 189.025,07 206.680,79 243.570,37 183.944,19 200.389,11 262.298,78 185.569,78 214.206,58 271.754,58
PARNAMIRIM 6,1602 3.030.864,04 3.313.959,31 3.905.453,82 2.949.396,25 3.213.077,22 4.205.748,69 2.975.461,24 3.434.629,17 4.357.364,79
PASSA E FICA 0,1521 74.834,69 81.824,56 96.429,08 72.823,18 79.333,69 103.843,62 73.466,75 84.804,00 107.587,16
PASSAGEM 0,1043 51.318,27 56.111,61 66.126,74 49.938,87 54.403,49 71.211,30 50.380,20 58.154,78 73.778,45
PATU 0,1988 97.832,83 106.970,82 126.063,59 95.203,14 103.714,46 135.756,76 96.044,49 110.865,90 140.650,76
PAU DOS FERROS 0,4697 231.112,12 252.698,95 297.802,11 224.899,97 245.006,40 320.700,46 226.887,50 261.900,37 332.261,62
PEDRA GRANDE 0,1247 61.350,65 67.081,06 79.054,07 59.701,59 65.039,01 85.132,63 60.229,19 69.523,66 88.201,64
PEDRA PRETA 0,1270 62.500,10 68.337,87 80.535,21 60.820,14 66.257,56 86.727,65 61.357,63 70.826,23 89.854,16
PEDRO AVELINO 0,2092 102.937,15 112.551,91 132.640,82 100.170,26 109.125,65 142.839,73 101.055,51 116.650,21 147.989,06
PEDRO VELHO 0,2042 100.468,29 109.852,44 129.459,54 97.767,76 106.508,37 139.413,83 98.631,78 113.852,46 144.439,67
PENDENCIAS 0,7132 350.909,11 383.685,47 452.167,86 341.476,88 372.005,49 486.935,57 344.494,65 397.656,46 504.489,47
PILOES 0,1139 56.020,45 61.253,00 72.185,78 54.514,66 59.388,36 77.736,23 54.996,43 63.483,38 80.538,60
POCO BRANCO 0,1555 76.495,67 83.640,68 98.569,35 74.439,51 81.094,53 106.148,46 75.097,36 86.686,26 109.975,09
PORTALEGRE 0,1322 65.048,54 71.124,34 83.819,02 63.300,07 68.959,21 90.263,97 63.859,48 73.714,16 93.517,96
PORTO DO MANGUE 0,3983 195.946,78 214.249,03 252.489,42 190.679,85 207.726,95 271.903,63 192.364,97 222.050,39 281.705,68
PUREZA 0,1923 94.628,75 103.467,47 121.934,94 92.085,19 100.317,76 131.310,65 92.898,98 107.234,99 136.044,37
RAFAEL FERNANDES 0,1191 58.610,28 64.084,72 75.522,93 57.034,87 62.133,88 81.329,97 57.538,91 66.418,21 84.261,90
RAFAEL GODEIRO 0,1146 56.400,48 61.668,51 72.675,47 54.884,47 59.791,23 78.263,57 55.369,50 63.914,02 81.084,95
RIACHO DA CRUZ 0,1160 57.064,17 62.394,20 73.530,67 55.530,32 60.494,82 79.184,53 56.021,06 64.666,13 82.039,11
RIACHO DE SANTANA 0,1160 57.058,42 62.387,91 73.523,27 55.524,72 60.488,73 79.176,56 56.015,42 64.659,62 82.030,85
RIACHUELO 0,1551 76.286,15 83.411,59 98.299,37 74.235,62 80.872,41 105.857,72 74.891,67 86.448,82 109.673,86
RIO DO FOGO 0,3055 150.306,94 164.346,24 193.679,70 146.266,78 159.343,28 208.571,95 147.559,40 170.330,51 216.090,92
RODOLFO FERNANDES 0,1422 69.984,61 76.521,46 90.179,45 68.103,47 74.192,03 97.113,46 68.705,32 79.307,81 100.614,37
RUI BARBOSA 0,1133 55.753,35 60.960,94 71.841,60 54.254,73 59.105,19 77.365,58 54.734,20 63.180,69 80.154,59
SANTA CRUZ 0,4111 202.252,21 221.143,40 260.614,35 196.815,79 214.411,45 280.653,29 198.555,13 229.195,81 290.770,76
SANTA MARIA 0,1348 66.313,61 72.507,58 85.449,15 64.531,14 70.300,34 92.019,43 65.101,43 75.147,77 95.336,71
SANTANA DO MATOS 0,2911 143.210,21 156.586,63 184.535,12 139.360,80 151.819,89 198.724,23 140.592,39 162.288,36 205.888,19
SANTANA DO SERIDO 0,1758 86.514,97 94.595,83 111.479,83 84.189,50 91.716,18 120.051,65 84.933,52 98.040,31 124.379,48
SANTO ANTONIO 0,2951 145.207,05 158.769,99 187.108,17 141.303,97 153.936,78 201.495,13 142.552,73 164.551,21 208.758,98
SAO BENTO DO NORTE 0,1590 78.225,48 85.532,06 100.798,31 76.122,82 82.928,33 108.548,81 76.795,55 88.646,50 112.461,97
SAO BENTO DO TRAIRI 0,1210 59.539,97 65.101,25 76.720,89 57.939,57 63.119,47 82.620,05 58.451,61 67.471,75 85.598,48
SAO FERNANDO 0,1496 73.609,49 80.484,92 94.850,34 71.630,91 78.034,84 102.143,49 72.263,94 83.415,59 105.825,73
SAO FRANCISCO DO OESTE 0,1224 60.217,48 65.842,05 77.593,91 58.598,87 63.837,71 83.560,20 59.116,74 68.239,53 86.572,52
SAO GONCALO DO AMARANTE 3,6456 1.793.654,87 1.961.189,67 2.311.234,08 1.745.442,51 1.901.488,00 2.488.947,54 1.760.867,68 2.032.601,68 2.578.673,43
SAO JOAO DO SABUGI 0,1587 78.069,42 85.361,43 100.597,23 75.970,96 82.762,90 108.332,27 76.642,35 88.469,66 112.237,62
SAO JOSE DE MIPIBU 0,6306 310.278,55 339.259,86 399.812,90 301.938,45 328.932,26 430.554,98 304.606,80 351.613,19 446.076,37
SAO JOSE DO CAMPESTRE 0,1745 85.852,61 93.871,60 110.626,34 83.544,94 91.014,00 119.132,52 84.283,26 97.289,70 123.427,22
SAO JOSE DO SERIDO 0,1529 75.224,37 82.250,64 96.931,20 73.202,38 79.746,80 104.384,36 73.849,30 85.245,60 108.147,38
SAO MIGUEL 0,2441 120.119,48 131.339,14 154.781,31 116.890,74 127.340,97 166.682,62 117.923,75 136.121,54 172.691,48
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 0,1637 80.564,84 88.089,93 103.812,73 78.399,30 85.408,33 111.795,01 79.092,15 91.297,51 115.825,19
SAO PAULO DO POTENGI 0,2403 118.209,26 129.250,49 152.319,86 115.031,87 125.315,91 164.031,92 116.048,45 133.956,84 169.945,22
SAO PEDRO 0,1313 64.594,77 70.628,19 83.234,32 62.858,51 68.478,16 89.634,30 63.414,01 73.199,95 92.865,60
SÃO RAFAEL 0,1684 82.845,51 90.583,62 106.751,51 80.618,67 87.826,12 114.959,76 81.331,13 93.882,01 119.104,03
SAO TOME 0,2231 109.746,95 119.997,77 141.415,66 106.797,01 116.344,85 152.289,27 107.740,82 124.367,20 157.779,26
SAO VICENTE 0,1467 72.153,80 78.893,27 92.974,59 70.214,35 76.491,63 100.123,51 70.834,86 81.765,97 103.732,94
SEN ELOI DE SOUZA 0,1249 61.461,58 67.202,35 79.197,01 59.809,53 65.156,61 85.286,56 60.338,09 69.649,36 88.361,12
SEN GEORGINO AVELINO 0,1092 53.709,08 58.725,73 69.207,43 52.265,41 56.938,03 74.528,87 52.727,30 60.864,08 77.215,62
SERRA CAIADA 0,1426 70.162,91 76.716,42 90.409,21 68.276,98 74.381,05 97.360,88 68.880,37 79.509,87 100.870,71
SERRA DE SAO BENTO 0,1190 58.536,89 64.004,48 75.428,36 56.963,45 62.056,08 81.228,14 57.466,86 66.335,05 84.156,39
SERRA DO MEL 0,2735 134.544,23 147.111,22 173.368,48 130.927,76 142.632,92 186.698,98 132.084,82 152.467,92 193.429,43
SERRA NEGRA DO NORTE 0,1949 95.871,51 104.826,31 123.536,31 93.294,54 101.635,23 133.035,16 94.119,02 108.643,31 137.831,04
SERRINHA 0,1332 65.529,08 71.649,77 84.438,24 63.767,70 69.468,64 90.930,79 64.331,24 74.258,73 94.208,82
SERRINHA DOS PINTOS 0,1237 60.865,81 66.550,93 78.429,33 59.229,78 64.525,02 84.459,85 59.753,21 68.974,22 87.504,60
SEVERIANO MELO 0,1315 64.708,09 70.752,09 83.380,33 62.968,77 68.598,29 89.791,54 63.525,26 73.328,36 93.028,50
SITIO NOVO 0,1251 61.567,27 67.317,90 79.333,19 59.912,38 65.268,64 85.433,21 60.441,85 69.769,12 88.513,06
TABOLEIRO GRANDE 0,1134 55.793,79 61.005,17 71.893,72 54.294,09 59.148,07 77.421,71 54.773,91 63.226,52 80.212,74
TAIPU 0,2365 116.371,01 127.240,54 149.951,16 113.243,02 123.367,14 161.481,08 114.243,80 131.873,70 167.302,43
TANGARA 0,2475 121.795,92 133.172,17 156.941,50 118.522,12 129.118,20 169.008,91 119.569,55 138.021,31 175.101,64
TENENTE ANANIAS 0,1709 84.102,74 91.958,28 108.371,53 81.842,11 89.158,93 116.704,34 82.565,38 95.306,72 120.911,50
TENENTE LAURENTINO CRUZ 0,1354 66.596,63 72.817,04 85.813,84 64.806,56 70.600,37 92.412,16 65.379,28 75.468,49 95.743,60
TIBAU 0,1576 77.522,05 84.762,93 99.891,91 75.438,30 82.182,61 107.572,71 76.104,98 87.849,37 111.450,68
TIBAU DO SUL 0,2533 124.604,09 136.242,63 160.560,00 121.254,81 132.095,19 172.905,64 122.326,38 141.203,58 179.138,84
TIMBAUBA DOS BATISTAS 0,1174 57.767,08 63.162,77 74.436,42 56.214,34 61.240,00 80.159,93 56.711,13 65.462,69 83.049,67
TOUROS 0,3562 175.244,01 191.612,53 225.812,63 170.533,56 185.779,54 243.175,63 172.040,63 198.589,64 251.942,04
TRIUNFO POTIGUAR 0,1302 64.045,47 70.027,58 82.526,50 62.323,96 67.895,83 88.872,06 62.874,74 72.577,46 92.075,88
UMARIZAL 0,1850 91.045,66 99.549,70 117.317,91 88.598,41 96.519,26 126.338,62 89.381,39 103.174,57 130.893,09
UPANEMA 0,2698 132.756,18 145.156,16 171.064,47 129.187,78 140.737,38 184.217,81 130.329,46 150.441,67 190.858,81
VARZEA 0,1182 58.175,66 63.609,51 74.962,90 56.611,94 61.673,14 80.726,89 57.112,24 65.925,70 83.637,07
VENHA VER 0,1083 53.293,88 58.271,75 68.672,42 51.861,37 56.497,86 73.952,72 52.319,69 60.393,57 76.618,70
VERA CRUZ 0,1530 75.300,72 82.334,12 97.029,59 73.276,69 79.827,74 104.490,31 73.924,26 85.332,12 108.257,16
VICOSA 0,1007 49.526,84 54.152,85 63.818,37 48.195,59 52.504,36 68.725,43 48.621,51 56.124,70 71.202,97
VILA FLOR 0,1347 66.283,96 72.475,16 85.410,94 64.502,29 70.268,90 91.978,28 65.072,32 75.114,16 95.294,08
Descubra mais sobre Blog do Levany Júnior
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Comentários com Facebook