MACAU RN -FPM MÊS DE MAIO 2014 -970.508,05 -FONTE T.NACIONAL
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 970.508,05 | 0,00 | 0,00 | 970.508,05 |
ITR | 649,43 | 0,00 | 0,00 | 649,43 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 2.075,44 | 0,00 | 0,00 | 2.075,44 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 200
Descubra mais sobre Blog do Levany Júnior
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Comentários com Facebook