Deputado Federal-RESULTADO


download (3)

Eleições 2014

Deputado Federal

Nome do Candidato Número Total de Votos % válidos
WALTER ALVES 1511 110.849 13,96 %
FABIO FARIA 5555 96.345 12,13 %
RAFAEL MOTTA 9090 90.526 11,40 %
FELIPE MAIA 2512 63.466 7,99 %
DRA ZENAIDE MAIA 2222 61.607 7,76 %
ROGERIO MARINHO 4545 35.39 4,46 %
ABRAÃO LINCOLN 1010 33.972 4,28 %
BETINHO ROSADO SEGUNDO 1111 32.773 4,13 %
JÁCOME 3333 28.563 3,60 %
SANDRA ROSADO 4040 27.536 3,47 %
SAVIO 1212 21.174 2,67 %
ADRIANO GADELHA 1355 19.852 2,50 %
CIÇÃO 3133 16.001 2,01 %
FAFA ROSADO 1515 15.003 1,89 %
HUGO MANSO 1366 9.75 1,23 %
ERALDO 1333 7.691 0,97 %
DELEGADO LUCENA 7777 6.489 0,82 %
VALMIR ALVES 1313 4.841 0,61 %
CARLOS ALBERTO 1311 4.357 0,55 %
PROF. GIOVANI JR 5511 4.046 0,51 %
DR. JOANILSON 2727 3.163 0,40 %
MESTRE RAIMUNDO 1112 2.866 0,36 %
IRMÃO RICARDO MENDONÇA 5111 2.246 0,28 %
PAULO WAGNER 4333 2.203 0,28 %
ALDO TORQUATO 1344 2.147 0,27 %
GESSICA REGIS 1616 2.113 0,27 %
CABO HERONIDES 5590 1.973 0,25 %
EMANUEL MARQUES 2777 1.763 0,22 %
ABIDENE 2014 1.652 0,21 %
VITAL NOGUEIRA 6566 1.644 0,21 %
RICARDO WAGNER 1122 1.43 0,18 %
ALEXANDRE FERREIRA 6565 1.252 0,16 %
TOCHA LOPES 5077 989 0,12 %
WELLINGTON BARRETO 2323 849 0,11 %
DEBORA VITORIA 9000 780 0,10 %
SARGENTO VANTUIL 1448 763 0,10 %
SARGENTO SERGIO PASTEL 1770 732 0,09 %
MARCOS TINÔCO 5055 715 0,09 %
MIGUEL MOSSORO 3636 701 0,09 %
DR CARLOS CAMAL 4444 677 0,09 %
IRMÃ VERA 9025 667 0,08 %
ELIU LUIZ 3122 646 0,08 %
ELIEL DO GÁS 1922 616 0,08 %
JOSE CARLOS 1717 585 0,07 %
BELCHIOR MEDEIROS 1633 535 0,07 %
DRA, HELENEIDE AMORIM 5177 522 0,07 %
PROFESSOR PAULO 1719 485 0,06 %
RÔMULO ESTÂNRLEY 5044 440 0,06 %
JUARY CHAGAS 1666 431 0,05 %
GORDINHO DO MERCATTO 2828 425 0,05 %
PAULO MARTINS 1654 399 0,05 %
SABRINA SANTANA 6513 369 0,05 %
SANDRO TOMAZ 5050 358 0,05 %
LUCIANA LIMA 1661 325 0,04 %
ELIANA 1314 276 0,03 %
WANGLE 6510 265 0,03 %
IRMÃO WALMIR 5033 264 0,03 %
JARLENE 1211 262 0,03 %
PROF. MARCOS 1222 260 0,03 %
XEIQUE HUMBERTO 3678 207 0,03 %
ANTONIO JÚNIOR 1033 194 0,02 %
HOZANA 5005 188 0,02 %
JOÃO SANTOS 5023 187 0,02 %
JACQUELINE SOARES 1748 179 0,02 %
RAMA CUNHA 1480 171 0,02 %
PROFESSORA CLEO 3199 157 0,02 %
FABIO BEZERRA 3131 156 0,02 %
IRISMAR MEDEIROS 3188 131 0,02 %
JOSE DE BRITO 3610 130 0,02 %
ALCINEIDE AQUINO 3155 102 0,01 %
RILYONALDO MARQUES 3677 100 0,01 %
REVIL 3666 87 0,01 %
NAZARENO NERI 1415 77 0,01 %
ROZIRENE 5012 76 0,01 %
EDINHA 5522 72 0,01 %
BETANIA ARAUJO 3123 64 0,01 %
ADALBERI 3615 37 0,01 %
MARILIA DA USINA 5588 30 0,01 %
MARIA TEREZA 3611 22 0,01 %
DALANIA 3622 12 0,01 %
REI POP SHOW 3144 0 0,00 %
EDSON BEZERRA 3111 0 0,00 %
RONALDO 3699 0 0,00 %
Rate this post

Descubra mais sobre Blog do Levany Júnior

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



Levany Júnior

Levany Júnior é Advogado e diretor do Blog do Levany Júnior. Blog aborda notícias principalmente de todo estado do Rio Grande do Norte, grande Natal, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau, Assú, Mossoró e todo interior do RN. E-mail: [email protected]

Comentários com Facebook




Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Descubra mais sobre Blog do Levany Júnior

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading