PENDÊNCIAS RN -ICMS JULHO E DEMAIS MUNICIPIOS DO RN


download (3)GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN (FEMURN)
REPASSE DE ICMS – 2014
PARCELA 1 19.000.000,00
PARCELA 2 4.713.307,23
JULHO- 2014 PARCELA 3
PARCELA 4
PARCELA 5
TOTAL 23.713.307,23
2014 19.000.000,00 12.350.000,00 4.713.307,23 3.063.649,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.713.307,23 15.413.649,70
MUNICÍPIO INDICE 1ª PARCELA 1.PARCELA.V. LÍQUIDO2ª PARCELA2.PARCELA.V. LIQUIDO3ª PARCELA3.PARCELA.V. LIQUIDO4ª PARCELA4.PARCELA.V. LIQUIDO5ª PARCELA5.PARCELA.V. LIQUIDOTOTAL BRUTO T. LIQ (-35%)
Acari 0,2444 46.436,00 30.183,40 11.519,32 7.487,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.955,32 37.670,96
Afonso Bezerra 0,1839 34.941,00 22.711,65 8.667,77 5.634,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.608,77 28.345,70
Agua Nova 0,1065 20.235,00 13.152,75 5.019,67 3.262,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.254,67 16.415,54
Alexandria 0,1913 36.347,00 23.625,55 9.016,56 5.860,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.363,56 29.486,31
Almino Afonso 0,1249 23.731,00 15.425,15 5.886,92 3.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.617,92 19.251,65
Alto do Rodrigues 0,9185 174.515,00 113.434,75 43.291,73 28.139,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.806,73 141.574,37
Angicos 0,2454 46.626,00 30.306,90 11.566,46 7.518,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.192,46 37.825,10
Antonio Martins 0,1385 26.315,00 17.104,75 6.527,93 4.243,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.842,93 21.347,90
Apodi 0,6508 123.652,00 80.373,80 30.674,20 19.938,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.326,20 100.312,03
Areia Branca 1,4101 267.919,00 174.147,35 66.462,35 43.200,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.381,35 217.347,87
Ares 1,0375 197.125,00 128.131,25 48.900,56 31.785,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.025,56 159.916,62
Assu 0,9128 173.432,00 112.730,80 43.023,07 27.964,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.455,07 140.695,79
Baia Formosa 0,8381 159.239,00 103.505,35 39.502,23 25.676,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.741,23 129.181,80
Barauna 0,8307 157.833,00 102.591,45 39.153,44 25.449,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.986,44 128.041,19
Barcelona 0,1206 22.914,00 14.894,10 5.684,25 3.694,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.598,25 18.588,86
Bento Fernandes 0,1347 25.593,00 16.635,45 6.348,82 4.126,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.941,82 20.762,19
Boa saude 0,1402 26.638,00 17.314,70 6.608,06 4.295,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.246,06 21.609,94
Bodo 0,1226 23.294,00 15.141,10 5.778,51 3.756,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.072,51 18.897,13
Bom Jesus 0,1525 28.975,00 18.833,75 7.187,79 4.672,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.162,79 23.505,82
Brejinho 0,1647 31.293,00 20.340,45 7.762,82 5.045,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.055,82 25.386,28
Caicara do Norte 0,1331 25.289,00 16.437,85 6.273,41 4.077,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.562,41 20.515,57
Caicara do Rio do Vento 0,1326 25.194,00 16.376,10 6.249,85 4.062,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.443,85 20.438,50
Caico 1,2379 235.201,00 152.880,65 58.346,03 37.924,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.547,03 190.805,57
Campo Grande 0,209 39.710,00 25.811,50 9.850,81 6.403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.560,81 32.214,53
Campo Redondo 0,1485 28.215,00 18.339,75 6.999,26 4.549,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.214,26 22.889,27
Canguaretama 0,5094 96.786,00 62.910,90 24.009,59 15.606,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.795,59 78.517,13
Caraubas 0,405 76.950,00 50.017,50 19.088,89 12.407,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.038,89 62.425,28
Carnauba dos Dantas 0,1963 37.297,00 24.243,05 9.252,22 6.013,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.549,22 30.256,99
Carnaubais 0,2319 44.061,00 28.639,65 10.930,16 7.104,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.991,16 35.744,25
Ceara Mirim 0,6976 132.544,00 86.153,60 32.880,03 21.372,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.424,03 107.525,62
Cerro Cora 0,1774 33.706,00 21.908,90 8.361,41 5.434,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.067,41 27.343,81
Coronel Ezequiel 0,1239 23.541,00 15.301,65 5.839,79 3.795,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.380,79 19.097,51
Coronel Joao Pessoa 0,1163 22.097,00 14.363,05 5.481,58 3.563,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.578,58 17.926,07
Cruzeta 0,197 37.430,00 24.329,50 9.285,22 6.035,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.715,22 30.364,89
Currais Novos 0,8291 157.529,00 102.393,85 39.078,03 25.400,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.607,03 127.794,57
Doutor Severiano 0,126 23.940,00 15.561,00 5.938,77 3.860,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.878,77 19.421,20Encanto 0,1216 23.104,00 15.017,60 5.731,38 3.725,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.835,38 18.743,00
Equador 0,205 38.950,00 25.317,50 9.662,28 6.280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.612,28 31.597,98
Espirito Santo 0,1399 26.581,00 17.277,65 6.593,92 4.286,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.174,92 21.563,70
Extremoz 0,3694 70.186,00 45.620,90 17.410,96 11.317,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.596,96 56.938,02
Felipe Guerra 0,193 36.670,00 23.835,50 9.096,68 5.912,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.766,68 29.748,34
Fernando Pedroza 0,1333 25.327,00 16.462,55 6.282,84 4.083,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.609,84 20.546,40
Florania 0,1909 36.271,00 23.576,15 8.997,70 5.848,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.268,70 29.424,66
Francisco Dantas 0,1169 22.211,00 14.437,15 5.509,86 3.581,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.720,86 18.018,56
Frutuoso Gomes 0,1176 22.344,00 14.523,60 5.542,85 3.602,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.886,85 18.126,45
Galinhos 0,3829 72.751,00 47.288,15 18.047,25 11.730,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.798,25 59.018,86
Goianinha 0,3714 70.566,00 45.867,90 17.505,22 11.378,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.071,22 57.246,29
Governador Dix Sept Rosado 0,4469 84.911,00 55.192,15 21.063,77 13.691,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.974,77 68.883,60
Grossos 0,4952 94.088,00 61.157,20 23.340,30 15.171,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ielmo Marinho 0,1683 31.977,00 20.785,05 7.932,50 5.156,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.909,50 25.941,17
Ipanguassu 0,3607 68.533,00 44.546,45 17.000,90 11.050,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.533,90 55.597,03
Ipueira 0,1113 21.147,00 13.745,55 5.245,91 3.409,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.392,91 17.155,39
Itaja 0,1764 33.516,00 21.785,40 8.314,27 5.404,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.830,27 27.189,68
Itau 0,1468 24.833,00 16.141,45 6.919,14 4.497,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.752,14 20.638,89
Jacana 0,1307 34.751,00 22.588,15 6.160,29 4.004,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.911,29 26.592,34
Jandaíra 0,1829 29.469,00 19.154,85 8.620,64 5.603,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.089,64 24.758,27
Janduis 0,1551 29.469,00 19.154,85 7.310,34 4.751,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.779,34 23.906,57
Japi 0,1241 23.579,00 15.326,35 5.849,21 3.801,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.428,21 19.128,34
Jardim de Angicos 0,1219 23.161,00 15.054,65 5.745,52 3.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.906,52 18.789,24
Jardim de Piranhas 0,256 48.640,00 31.616,00 12.066,07 7.842,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.706,07 39.458,94
Jardim do Serido 0,2358 44.802,00 29.121,30 11.113,98 7.224,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.915,98 36.345,39
Joao Camara 0,4349 82.631,00 53.710,15 20.498,17 13.323,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.129,17 67.033,96
Joao Dias 0,1077 20.463,00 13.300,95 5.076,23 3.299,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.539,23 16.600,50
Jose da Penha 0,1262 23.978,00 15.585,70 5.948,19 3.866,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.926,19 19.452,03
Jucurutu 0,2987 56.753,00 36.889,45 14.078,65 9.151,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.831,65 46.040,57
Jundia 0,104 19.760,00 12.844,00 4.901,84 3.186,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.661,84 16.030,20
Lagoa Dantas 0,1212 23.028,00 14.968,20 5.712,53 3.713,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.740,53 18.681,34
Lagoa de Pedras 0,1236 23.484,00 15.264,60 5.825,65 3.786,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.309,65 19.051,27
Lagoa de Velhos 0,1116 21.204,00 13.782,60 5.260,05 3.419,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.464,05 17.201,63
Lagoa Nova 0,174 33.060,00 21.489,00 8.201,15 5.330,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.261,15 26.819,75
Lagoa Salgada 0,1314 24.966,00 16.227,90 6.193,29 4.025,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.159,29 20.253,54
Lajes 0,2347 44.593,00 28.985,45 11.062,13 7.190,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.655,13 36.175,84
Lajes Pintadas 0,1186 22.534,00 14.647,10 5.589,98 3.633,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.123,98 18.280,59
Lucrecia 0,1118 21.242,00 13.807,30 5.269,48 3.425,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.511,48 17.232,46
Luiz Gomes 0,1421 26.999,00 17.549,35 6.697,61 4.353,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.696,61 21.902,80
Macaiba 2,8314 537.966,00 349.677,90 133.452,58 86.744,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.418,58 436.422,08
Macau 1,7634 335.046,00 217.779,90 83.114,46 54.024,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.160,46 271.804,30
Major Sales 0,1076 20.444,00 13.288,60 5.071,52 3.296,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.515,52 16.585,09
Marcelino Vieira 0,157 29.830,00 19.389,50 7.399,89 4.809,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.229,89 24.199,43
Martins 0,1534 29.146,00 18.944,90 7.230,21 4.699,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.376,21 23.644,54
Maxaranguape 0,1585 30.115,00 19.574,75 7.470,59 4.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.585,59 24.430,63
Messias Targino 0,1324 25.156,00 16.351,40 6.240,42 4.056,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.396,42 20.407,67
Montanhas 0,1522 28.918,00 18.796,70 7.173,65 4.662,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.091,65 23.459,57
Monte Alegre 0,218 41.420,00 26.923,00 10.275,01 6.678,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.695,01 33.601,76
Monte das Gameleiras 0,1048 19.912,00 12.942,80 4.939,55 3.210,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.851,55 16.153,50Mossoro 10,001 1.900.190,00 1.235.123,50 471.377,86 306.395,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371.567,86 1.541.519,11
Natal 27,3317 5.193.023,00 3.375.464,95 1.288.226,99 837.347,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.481.249,99 4.212.812,49
Nisia Floresta 0,2809 53.371,00 34.691,15 13.239,68 8.605,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.610,68 43.296,94
Nova Cruz 0,3613 68.647,00 44.620,55 17.029,18 11.068,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.676,18 55.689,52
Olho Dagua dos Borges 0,1193 22.667,00 14.733,55 5.622,98 3.654,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.289,98 18.388,48
Ouro Branco 0,1433 27.227,00 17.697,55 6.754,17 4.390,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.981,17 22.087,76
Parana 0,1104 20.976,00 13.634,40 5.203,49 3.382,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.179,49 17.016,67
Parau 0,1429 27.151,00 17.648,15 6.735,32 4.377,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.886,32 22.026,11
Parazinho 0,1747 33.193,00 21.575,45 8.234,15 5.352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.427,15 26.927,65
Parelhas 0,385 73.150,00 47.547,50 18.146,23 11.795,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.296,23 59.342,55
Parnamirim 6,1907 1.176.233,00 764.551,45 291.786,71 189.661,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.019,71 954.212,81
Passa e Fica 0,1507 28.633,00 18.611,45 7.102,95 4.616,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.735,95 23.228,37
Passagem 0,1039 19.741,00 12.831,65 4.897,13 3.183,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.638,13 16.014,78
Patu 0,1905 36.195,00 23.526,75 8.978,85 5.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.173,85 29.363,00
Pau dos Ferros 0,4912 93.328,00 60.663,20 23.151,77 15.048,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.479,77 75.711,85
Pedra Grande 0,1241 23.579,00 15.326,35 5.849,21 3.801,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.428,21 19.128,34
Pedra Preta 0,1273 24.187,00 15.721,55 6.000,04 3.900,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.187,04 19.621,58
Pedro Avelino 0,2128 40.432,00 26.280,80 10.029,92 6.519,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.461,92 32.800,25
Pedro Velho 0,204 38.760,00 25.194,00 9.615,15 6.249,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.375,15 31.443,85
Pendencias 0,6364 120.916,00 78.595,40 29.995,49 19.497,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.911,49 98.092,47
Piloes 0,1141 21.679,00 14.091,35 5.377,88 3.495,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.056,88 17.586,97
Poço Branco 0,1542 29.298,00 19.043,70 7.267,92 4.724,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.565,92 23.767,85
Portalegre 0,1323 25.137,00 16.339,05 6.235,71 4.053,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.372,71 20.392,26
Porto do Mangue 0,3227 61.313,00 39.853,45 15.209,84 9.886,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.522,84 49.739,85
Pureza 0,1918 36.442,00 23.687,30 9.040,12 5.876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.482,12 29.563,38
Rafael Fernandes 0,1181 22.439,00 14.585,35 5.566,42 3.618,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.005,42 18.203,52
Rafael Godeiro 0,113 21.470,00 13.955,50 5.326,04 3.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.796,04 17.417,42
Riacho da Cruz 0,1152 21.888,00 14.227,20 5.429,73 3.529,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.317,73 17.756,52
Riacho de Santana 0,1154 21.926,00 14.251,90 5.439,16 3.535,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.365,16 17.787,35
Riachuelo 0,1551 29.469,00 19.154,85 7.310,34 4.751,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.779,34 23.906,57
Rio do Fogo 0,3085 58.615,00 38.099,75 14.540,55 9.451,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.155,55 47.551,11
Rodolfo Fernandes 0,1578 29.982,00 19.488,30 7.437,60 4.834,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.419,60 24.322,74
Ruy Barbosa 0,1126 21.394,00 13.906,10 5.307,18 3.449,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.701,18 17.355,77
Santa Cruz 0,4087 77.653,00 50.474,45 19.263,29 12.521,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.916,29 62.995,59
Santa Maria 0,1325 25.175,00 16.363,75 6.245,13 4.059,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.420,13 20.423,09
Santana do Matos 0,2889 54.891,00 35.679,15 13.616,74 8.850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.507,74 44.530,03
Santana do Serido 0,155 29.450,00 19.142,50 7.305,63 4.748,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.755,63 23.891,16
Santo Antonio 0,2823 53.637,00 34.864,05 13.305,67 8.648,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.942,67 43.512,73
Sao Bento do Trairi 0,1581 30.039,00 19.525,35 7.451,74 4.843,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.490,74 24.368,98
Sao Bento do Norte 0,12 22.800,00 14.820,00 5.655,97 3.676,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.455,97 18.496,38
Sao Fernando 0,1479 28.101,00 18.265,65 6.970,98 4.531,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.071,98 22.796,79
Sao Francisco do Oeste 0,1206 22.914,00 14.894,10 5.684,25 3.694,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.598,25 18.588,86
Sao Goncalo do Amarante 3,4905 663.195,00 431.076,75 164.517,99 106.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.712,99 538.013,44
Sao Joao do Sabugi 0,155 29.450,00 19.142,50 7.305,63 4.748,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.755,63 23.891,16
Sao Jose de Mipibu 0,6364 120.916,00 78.595,40 29.995,49 19.497,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.911,49 98.092,47
Sao Jose do Campestre 0,1763 33.497,00 21.773,05 8.309,56 5.401,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.806,56 27.174,26
Sao Jose do Serido 0,149 28.310,00 18.401,50 7.022,83 4.564,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.332,83 22.966,34
Sao Miguel 0,2483 47.177,00 30.665,05 11.703,14 7.607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.880,14 38.272,09
Sao Miguel do Gostoso 0,1616 30.704,00 19.957,60 7.616,70 4.950,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.320,70 24.908,46
Sao Paulo do Potengi 0,2475 47.025,00 30.566,25 11.665,44 7.582,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.690,44 38.148,78Sao Pedro 0,1308 24.852,00 16.153,80 6.165,01 4.007,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.017,01 20.161,05
Sao Rafael 0,1679 31.901,00 20.735,65 7.913,64 5.143,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.814,64 25.879,52
Sao Tome 0,2204 41.876,00 27.219,40 10.388,13 6.752,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.264,13 33.971,68
Sao Vicente 0,1425 27.075,00 17.598,75 6.716,46 4.365,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.791,46 21.964,45
Senador Eloi de Souza 0,1243 23.617,00 15.351,05 5.858,64 3.808,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.475,64 19.159,17
Senador Georgino Avelino 117.428,30 76.328,39Mossoro 10,001 1.900.190,00 1.235.123,50 471.377,86 306.395,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371.567,86 1.541.519,11
Natal 27,3317 5.193.023,00 3.375.464,95 1.288.226,99 837.347,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.481.249,99 4.212.812,49
Nisia Floresta 0,2809 53.371,00 34.691,15 13.239,68 8.605,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.610,68 43.296,94
Nova Cruz 0,3613 68.647,00 44.620,55 17.029,18 11.068,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.676,18 55.689,52
Olho Dagua dos Borges 0,1193 22.667,00 14.733,55 5.622,98 3.654,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.289,98 18.388,48
Ouro Branco 0,1433 27.227,00 17.697,55 6.754,17 4.390,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.981,17 22.087,76
Parana 0,1104 20.976,00 13.634,40 5.203,49 3.382,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.179,49 17.016,67
Parau 0,1429 27.151,00 17.648,15 6.735,32 4.377,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.886,32 22.026,11
Parazinho 0,1747 33.193,00 21.575,45 8.234,15 5.352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.427,15 26.927,65
Parelhas 0,385 73.150,00 47.547,50 18.146,23 11.795,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.296,23 59.342,55
Parnamirim 6,1907 1.176.233,00 764.551,45 291.786,71 189.661,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.019,71 954.212,81
Passa e Fica 0,1507 28.633,00 18.611,45 7.102,95 4.616,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.735,95 23.228,37
Passagem 0,1039 19.741,00 12.831,65 4.897,13 3.183,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.638,13 16.014,78
Patu 0,1905 36.195,00 23.526,75 8.978,85 5.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.173,85 29.363,00
Pau dos Ferros 0,4912 93.328,00 60.663,20 23.151,77 15.048,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.479,77 75.711,85
Pedra Grande 0,1241 23.579,00 15.326,35 5.849,21 3.801,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.428,21 19.128,34
Pedra Preta 0,1273 24.187,00 15.721,55 6.000,04 3.900,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.187,04 19.621,58
Pedro Avelino 0,2128 40.432,00 26.280,80 10.029,92 6.519,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.461,92 32.800,25
Pedro Velho 0,204 38.760,00 25.194,00 9.615,15 6.249,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.375,15 31.443,85
Pendencias 0,6364 120.916,00 78.595,40 29.995,49 19.497,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.911,49 98.092,47
Piloes 0,1141 21.679,00 14.091,35 5.377,88 3.495,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.056,88 17.586,97
Poço Branco 0,1542 29.298,00 19.043,70 7.267,92 4.724,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.565,92 23.767,85
Portalegre 0,1323 25.137,00 16.339,05 6.235,71 4.053,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.372,71 20.392,26
Porto do Mangue 0,3227 61.313,00 39.853,45 15.209,84 9.886,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.522,84 49.739,85
Pureza 0,1918 36.442,00 23.687,30 9.040,12 5.876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.482,12 29.563,38
Rafael Fernandes 0,1181 22.439,00 14.585,35 5.566,42 3.618,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.005,42 18.203,52
Rafael Godeiro 0,113 21.470,00 13.955,50 5.326,04 3.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.796,04 17.417,42
Riacho da Cruz 0,1152 21.888,00 14.227,20 5.429,73 3.529,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.317,73 17.756,52
Riacho de Santana 0,1154 21.926,00 14.251,90 5.439,16 3.535,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.365,16 17.787,35
Riachuelo 0,1551 29.469,00 19.154,85 7.310,34 4.751,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.779,34 23.906,57
Rio do Fogo 0,3085 58.615,00 38.099,75 14.540,55 9.451,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.155,55 47.551,11
Rodolfo Fernandes 0,1578 29.982,00 19.488,30 7.437,60 4.834,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.419,60 24.322,74
Ruy Barbosa 0,1126 21.394,00 13.906,10 5.307,18 3.449,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.701,18 17.355,77
Santa Cruz 0,4087 77.653,00 50.474,45 19.263,29 12.521,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.916,29 62.995,59
Santa Maria 0,1325 25.175,00 16.363,75 6.245,13 4.059,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.420,13 20.423,09
Santana do Matos 0,2889 54.891,00 35.679,15 13.616,74 8.850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.507,74 44.530,03
Santana do Serido 0,155 29.450,00 19.142,50 7.305,63 4.748,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.755,63 23.891,16
Santo Antonio 0,2823 53.637,00 34.864,05 13.305,67 8.648,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.942,67 43.512,73
Sao Bento do Trairi 0,1581 30.039,00 19.525,35 7.451,74 4.843,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.490,74 24.368,98
Sao Bento do Norte 0,12 22.800,00 14.820,00 5.655,97 3.676,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.455,97 18.496,38
Sao Fernando 0,1479 28.101,00 18.265,65 6.970,98 4.531,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.071,98 22.796,79
Sao Francisco do Oeste 0,1206 22.914,00 14.894,10 5.684,25 3.694,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.598,25 18.588,86
